Bükme direnci
Koşu hızı: ≤ 6 m/s
Seyahat yükseklik: ≤ 200m
Döngü çapı: ≤ 700mm
Çalışma sıcaklığı: -15 ℃ ~ 70 ℃
3 milyon bükme testi
Sertifika: RoHS, CE
Standart: GB/T 5023.6, IEC 60227-6
Iletken: bakır
Kılıf: PVC için asansör kablosu
Yalıtım: PVC
Anma gerilimi: 300/500V
Kalkan: bakır veya kalaylı bakır
Gerilim dayanım testi: 2000V/5min
Çekirdek | Iletken | Yalıtım | Korumalı teller | Koaksiyel | Yaklaşık çapı | Elektrik özellikleri | ||
Çapraz bölüm | App.Dia. | App.Dia. | Px2x0.75 | SYV 75pcs | Kalınlığı | Genişliği | Iletken direnci | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | Pairs | (Mm) | (Mm) | (20 ℃)Ω/km | ||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 2pairs (Müşteri ihtiyaçlarına göre artırmak veya azaltmak) | 1pc (artırmak veya müşteri ihtiyaçlarına göre) | 9 | 62.5 | ≤ 26.0 |
30 | 68.8 | |||||||
36 | 75.1 | |||||||
42 | 81.4 | |||||||
48 | 89.9 | |||||||
54 | 96.2 | |||||||
60 | 102.5 | |||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 11.4 | 75 | ≤ 19.5 | ||
30 | 82.8 | |||||||
36 | 90.6 | |||||||
42 | 98.4 | |||||||
48 | 108.7 | |||||||
54 | 116.5 | |||||||
60 | 124.3 |
Çekirdek | Iletken | Yalıtım | Yaklaşık çapı | Elektrik özellikleri | ||
Çapraz bölüm (mm²) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Kalınlığı (mm) | Genişliği (mm) | Iletken direnci (20 ℃)Ω/km | |
24x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 4OPT 2S | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 9 | 68.6 | ≤ 26.0 |
30x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68.6 | |||||
36x0.75 2Px2x0.75 2Cx75 1CAT.5e 2OPT 2S | 68.6 |
Not: biz üretimi olabilir kontrol çekirdek, koaksiyel, fiber optik ve ağ kablosu, ve miktar-gümrüklü üniteleri tasarım ile müşteri ihtiyacına göre.
Not: biz üretimi olabilir kablo yukarıdaki dışında masa göre müşteri gereksinimi.
Çekirdek | Iletken | Yalıtım | Kablo referans dış çap (mm) | Çelik tel çapı (mm) | Yaklaşık. Ağırlık (kg/km) | Elektrik özellikleri | |
Çapraz bölüm (mm²) | App.Dia.(mm) | App.Dia.(mm) | Iletken direnci (20 ℃)Ω/km | ||||
30x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 0.75/18AWG | 1.1 | 2.4 | 36 | 6 | 1500 | ≤ 26.0 |
49x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 38 | 6 | 1750 | ||||
60x0.75/18AWG 4x2.0/14AWG 6Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 40 | 6 | 2100 | ||||
33x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2280 | ||||
30x0.75/18AWG 8x2.0/14AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 37 | 6 | 1750 | ||||
39x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 42 | 6 | 2430 | ||||
29x0.75/18AWG 12x2.0/14AWG 10Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 41 | 6 | 2240 | ||||
26x0.75/18AWG 4Px2x0.5/20AWG 1Cx75 | 39 | 6 | 1700 |
Not: biz üretimi olabilir kablo yukarıdaki dışında masa göre müşteri gereksinimi.
Çekirdek | Iletken | Yalıtım | Yaklaşık çapı | Elektrik özellikleri | |||
Çapraz bölüm | App.Dia. | App.Dia. | Kalınlığı (mm) | Kalınlığı | Genişliği | Iletken direnci (Ω/km) | |
(Mm²) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | (Mm) | |||
24 | 0.75 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 9 | 43.6 | ≤ 26.0 |
30 | 52.1 | ||||||
36 | 58.4 | ||||||
42 | 64.7 | ||||||
48 | 71 | ||||||
54 | 77.3 | ||||||
60 | 83.6 | ||||||
24 | 1 | 1.34 | 2.6 | 0.5 | 11.4 | 51.6 | ≤ 19.5 |
30 | 61.9 | ||||||
36 | 69.7 | ||||||
42 | 77.5 | ||||||
48 | 85.3 | ||||||
54 | 93.1 | ||||||
60 | 100.9 |
Not: biz üretimi olabilir kablo yukarıdaki dışında masa göre müşteri gereksinimi.